For a complete breakdown by class a spreadsheet (.xlsx) can be downloaded.
Overall Points Standings for 2021
| Overall Position | No | Name | Top 2 Classes |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Adam “The Robot” Robarts | 752 |
| 2 | 62X | Andy DiBrino | 748 |
| 3 | 2 | Chris “I’m Your Huckleberry” Sarbora | 741 |
| 4 | 21X | Kevin Pinkstaff | 611 |
| 5 | 4 | Steven Campbell | 550 |
| 6 | 38 | Volga Mermut | 490 |
| 7 | 24X | Todd Eugene | 408.5 |
| 8 | 58X | Drat Diestler | 393 |
| 9 | 284 | Garret Visser | 378 |
| 10 | 107 | Andy Halbert | 365 |
| 11 | 343 | Miles McElhany | 315 |
| 12 | 84 | Micah Kudo | 290 |
| 13 | 66 | Jonathan Hudak | 271 |
| 14 | 82 | Kevin Nanthrup | 267 |
| 15 | 17 | Dave “2 Chainz” Pearce | 267 |
| 16 | 78 | Sean Cresap | 264 |
| 17 | 97 | Jeff Lane | 263 |
| 18 | 769 | Zach Halbert | 255.5 |
| 19 | 23 | Darrin Griffin | 249 |
| 20 | 73 | Philip Melnyk | 246 |
| 21 | 5 | Dave Heinricks | 238 |
| 22 | 46 | Kumpy Kump | 228.5 |
| 23 | 272 | Donald Williams | 226.5 |
| 24 | 6 | Paul “Rearview” McComsey | 222 |
| 25 | 813 | Andrew Kapaldo | 220 |
| 26 | 171 | Joe Pittman | 191.5 |
| 27 | 40 | Robert Stine | 181.5 |
| 28 | 213 | Tico Sandoval | 181 |
| 29 | 230 | Paul Gienau | 173.5 |
| 30 | 204 | Adam Fausett | 171 |
| 31 | 48 | Brian Burchill | 171 |
| 32 | 340 | Jacob Brown | 169 |
| 33 | 31 | Ryan Cresap | 165.5 |
| 34 | 29 | David Kohlstaedt | 162 |
| 35 | 126 | Mallory Dobbs | 159 |
| 36 | 90 | Ryan Doherty | 158 |
| 37 | 121 | Brian Pinkstaff | 151 |
| 38 | 88 | Cedric Smith | 149 |
| 39 | 901 | Dave Oster | 143.5 |
| 40 | 58 | Zachary Smith | 135 |
| 41 | 676 | Matthew Winter | 133.5 |
| 42 | 152 | Scott “Mr. Hair” Harris | 128 |
| 43 | 32 | Jay Brown | 127 |
| 44 | 181 | Matthew Wichgers | 126 |
| 45 | 47 | Chris Wilcox | 126 |
| 46 | 81 | Gary Ryder | 123 |
| 47 | 351 | Matthew White | 117 |
| 48 | 819 | Jenny Kay | 107 |
| 49 | 92 | Joel “Pink’s My Color” Ohman | 103 |
| 50 | 64 | Cliff Griffin | 101 |
| 51 | 77 | Dustin Walbon | 95 |
| 52 | 54 | Andy Moore | 91 |
| 53 | 93 | Ron Rudy | 90.5 |
| 54 | 24 | CJ Hobbs | 90 |
| 55 | 52 | Micah Smith | 89 |
| 56 | 393 | Arash Nadershahi, M.D. | 85.5 |
| 57 | 36 | Nick Hawson | 78.5 |
| 58 | 49 | Keith Stone | 78 |
| 59 | 207 | John Bartlett | 78 |
| 60 | 219 | Tim Fowler | 77 |
| 61 | 234 | Simon Smith | 76 |
| 62 | 253 | Jeremy “Sunshine” Goddard | 74 |
| 63 | 166 | Matt Taylor | 74 |
| 64 | 914 | Loren DeShon | 67 |
| 65 | 314 | Tiny Fulbright | 66 |
| 66 | 41 | Jake Monson | 65 |
| 67 | 247 | Sergio Gingerich | 64 |
| 68 | 397 | Joseph Palmeri | 62 |
| 69 | 965 | Christopher Ritnoppakun | 60 |
| 70 | 45 | Becky Smith | 60 |
| 71 | 339 | Jolene “Angry Possum” Janacek | 59.5 |
| 72 | 803 | Luke O’Brien | 58 |
| 73 | 34 | Chris Eaker | 57 |
| 74 | 826 | Perry Lund | 50.5 |
| 75 | 43 | Billy White | 49 |
| 76 | 53 | Kent Swendseid | 45 |
| 77 | 61 | Dion LaBlue | 43 |
| 78 | 666 | Drew Lenihan | 43 |
| 79 | 99 | David Bostashvili | 41 |
| 80 | 124 | Gavin Soderholm | 39 |
| 81 | 999 | Kevin O’Neil | 38 |
| 82 | 149 | Howard Nusbaum | 37.5 |
| 83 | 104 | Chris Burgess | 36 |
| 84 | 494 | Stephen Phillips | 34 |
| 85 | 33 | Joe Van Patten | 28 |
| 86 | 63 | Rich Kim | 26 |
| 87 | 87 | John Vento | 25 |
| 88 | 810 | Seppi “T-Rex” Hutter | 24 |
| 89 | 182 | Aleksandr Kibis | 22 |
| 90 | 806 | Pete Markey | 15.5 |
| 91 | 85 | Ryan Parlin | 13 |
| 92 | 313 | Matthew Kitchell | 13 |
| 93 | 432 | Brent Dwyer Love | 13 |
| 94 | 498 | Eric Moore | 11 |
| 95 | 909 | Patrick Ball | 10 |
| 96 | 844 | Lucas Brown | 10 |
| 97 | 39 | Scott Schnider | 9 |
| 98 | 924 | Elijah Knoll | 9 |
| 99 | 27 | Aaron Vaage | 8.5 |
| 100 | 202 | Dustin Knudsen | 8.5 |
| 101 | 777 | Joseph Wright | 6 |
| 102 | 117 | Ginger Avenger | 4 |
| 103 | 868 | Stephanie Dinescu | 3.5 |
| 104 | 412 | Stacey Andrist | 3.5 |
| 105 | 479 | Brett Andrist | 3 |
| 106 | 56 | Jeffrey Seehorn | 2 |
| 107 | 25 | Scott Teuton | 2 |
| 108 | 71 | Duncan Craick | 0.5 |
